EUROCOPA POLONIA/UCRANIA 2012 (FASE PREVIA, GRUPO 9)

 

Partido 01 07-09-14 Dinamarca 2-1 Armenia
Partido 02 07-09-14 Portugal 0-1 Albania
Partido 03 11-09-14 Armenia 1-1 Serbia
Partido 04 11-09-14 Albania 1-1 Dinamarca
Partido 05 14-10-14 Dinamarca 0-1 Portugal
Partido 06 14-10-14 Serbia 3-0* Albania
Partido 07 14-11-14 Portugal 1-0 Armenia
Partido 08 14-11-14 Serbia 1-3 Dinamarca
Partido 09 29-03-15 Albania 2-1 Armenia
Partido 10 29-03-15 Portugal 2-1 Serbia
Partido 11 13-06-15 Armenia 2-3 Portugal
Partido 12 13-06-15 Dinamarca 2-0 Serbia
Partido 13 04-09-15 Dinamarca 0-0 Albania
Partido 14 04-09-15 Serbia 2-0 Armenia
Partido 15 07-09-15 Armenia 0-0 Dinamarca
Partido 16 07-09-15 Albania 0-1 Portugal
Partido 17 08-10-15 Albania 0-2 Serbia
Partido 18 08-10-15 Portugal 1-0 Dinamarca
Partido 19 11-10-15 Armenia 0-2 Albania
Partido 20 11-10-15 Serbia 1-2 Portugal

* Suspendido por incidentes.

Pto. EQUIPO JUG. GAN. EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Portugal 8 8 0 026 624
2 Albania 8 4 1 3 12 813
3 Dinamarca 8 3 2 3 910 11
4 Serbia 8 1 2 54 135
5 Armenia 8 1 1 63 174

 

REPESCA-IDA   (14-11-15)

REPESCA-VUELTA   (17-11-15)


Suecia 2-1 Dinamarca Dinamarca 2-2 Suecia

Volver atrás