MUNDIAL RUSIA 2018 (FASE PREVIA EUROPEA, GRUPO 4)
Partido 01 | 05-09-2016 | Georgia | 1-2 | Austria |
Partido 02 | 05-09-2016 | Serbia | 2-2 | Irlanda |
Partido 03 | 05-09-2016 | Gales | 4-0 | Moldavia |
Partido 04 | 06-10-2016 | Austria | 2-2 | Gales |
Partido 05 | 06-10-2016 | Irlanda | 1-0 | Georgia |
Partido 06 | 06-10-2016 | Moldavia | 0-3 | Serbia |
Partido 07 | 09-10-2016 | Moldavia | 1-3 | Irlanda |
Partido 08 | 09-10-2016 | Serbia | 3-2 | Austria |
Partido 09 | 09-10-2016 | Gales | 1-1 | Georgia |
Partido 10 | 12-11-2016 | Austria | 0-1 | Irlanda |
Partido 11 | 12-11-2016 | Georgia | 1-1 | Moldavia |
Partido 12 | 12-11-2016 | Gales | 1-1 | Serbia |
Partido 13 | 24-03-2017 | Austria | 2-0 | Moldavia |
Partido 14 | 24-03-2017 | Georgia | 1-3 | Serbia |
Partido 15 | 24-03-2017 | Irlanda | 0-0 | Gales |
Partido 16 | 11-06-2017 | Irlanda | 1-1 | Austria |
Partido 17 | 11-06-2017 | Moldavia | 2-2 | Georgia |
Partido 18 | 11-06-2017 | Serbia | 1-1 | Gales |
Partido 19 | 02-09-2017 | Georgia | 1-1 | Irlanda |
Partido 20 | 02-09-2017 | Serbia | 3-0 | Moldavia |
Partido 21 | 02-09-2017 | Gales | 1-0 | Austria |
Partido 22 | 05-09-2017 | Austria | 1-1 | Georgia |
Partido 23 | 05-09-2017 | Irlanda | 0-1 | Serbia |
Partido 24 | 05-09-2017 | Moldavia | 0-2 | Gales |
Partido 25 | 06-10-2017 | Austria | 3-2 | Serbia |
Partido 26 | 06-10-2017 | Georgia | 0-1 | Gales |
Partido 27 | 06-10-2017 | Irlanda | 2-0 | Moldavia |
Partido 28 | 11-10-2017 | Moldavia | 0-1 | Austria |
Partido 29 | 11-10-2017 | Serbia | 1-0 | Georgia |
Partido 30 | 11-10-2017 |
Gales |
0-2 | Irlanda |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 26 |
2 | Irlanda | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 17 |
3 | Gales | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 14 |
4 | Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 11 |
5 | Georgia | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | 10 |
6 | Moldavia | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | 7 |
REPESCA-IDA (11-11-17) |
REPESCA-VUELTA (14-11-17) |
Dinamarca |
0-0 | Irlanda | Irlanda | 1-5 | Dinamarca |