EUROCOPA ALEMANIA 2024 (FASE PREVIA, GRUPO 2)

 

Partido 01   24-03-23 Francia 4-0Holanda
Partido 02   24-03-23 Gibraltar 0-3 Grecia
Partido 03   27-03-23   Holanda 3-0 Gibraltar
Partido 04   27-03-23   Irlanda 0-1 Francia
Partido 05   16-06-23 Gibraltar 0-3 Francia
Partido 06   16-06-23 Grecia 2-1 Irlanda
Partido 07   19-06-23   Francia 1-0 Grecia
Partido 08 19-06-23   Irlanda 3-0 Gibraltar
Partido 09 07-09-23 Francia 2-0 Irlanda
Partido 10   07-09-23 Holanda 3-0 Grecia
Partido 11 10-09-23 Grecia 5-0 Gibraltar
Partido 12   10-09-23 Irlanda 1-2 Holanda
Partido 13   13-10-23 Holanda 1-2 Francia
Partido 14   13-10-23   Irlanda 0-2 Grecia
Partido 15   16-10-23 Gibraltar 0-4 Irlanda
Partido 16   16-10-23 Grecia 0-1 Holanda
Partido 17   18-11-23 Francia 14-0 Gibraltar
Partido 18   18-11-23 Holanda 1-0Irlanda
Partido 19   21-11-23 Gibraltar 0-6 Holanda
Partido 20 21-11-23 Grecia 2-2 Francia

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Francia 8 7 1 0 29 3 22
2 Holanda 8 6 0 2 17 7 18
3 Grecia 8 4 1 3 14 8 13
4 Irlanda 8 2 0 6 9 10 6
5 Gibraltar 8 0 0 8 0 41 0

Volver atrás