EUROCOPA NORUEGA 1987 (FASE PREVIA, GRUPO 4)

 

Partido 01 27-04-85 Hungria 1-0 España
Partido 02 25-05-85 Hungria 2-3 Italia
Partido 03 25-06-85 España 0-2 Suiza
Partido 04 14-09-85 Italia 3-0 Suiza
Partido 05 12-10-85 Suiza 1-2 Hungria
Partido 06 03-11-85 España 2-3 Italia
Partido 07 05-04-86 España 1-2 Hungria
Partido 08 03-05-86 Italia 1-0 Hungria
Partido 09 10-06-86 Suiza 0-3 España
Partido 10 01-10-86 Suiza 1-2 Italia
Partido 11 11-10-86 Hungria 1-1 Suiza
Partido 12 11-10-86 Italia 1-1 España

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Italia 6 51 013 611
2 Hungria 6 31 28 77
3 España 6 11 47 93
4 Suiza 6 1 14 511 3

Volver atrás