EUROCOPA DINAMARCA 1991 (FASE PREVIA, GRUPO 4)

 

Partido 01 01-10-89 Alemania 0-0 Hungria
Partido 02 14-10-89 Checoslovaquia 2-0 Bulgaria
Partido 03 28-10-89 Bulgaria 0-3 Hungria
Partido 04 22-11-89 Alemania 5-0 Checoslovaquia
Partido 05 11-04-90 Bulgaria 1-4 Alemania
Partido 06 29-04-90 Checoslovaquia 0-1 Alemania
Partido 07 26-05-90 Hungria 2-0 Checoslovaquia
Partido 08 09-06-90 Hungria 2-0 Bulgaria
Partido 09 26-09-90 Alemania 4-0 Bulgaria
Partido 10 29-09-90 Checoslovaquia 3-0 Hungria
Partido 11 14-10-90 Hungria 0-4 Alemania
Partido 12 14-10-90 Bulgaria 2-3 Checoslovaquia

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Alemania 6 51 018 111
2 Hungria 6 31 27 77
3 Checoslovaquia 6 30 38 106
4 Bulgaria 6 0 06 318 0

Volver atrás