EUROCOPA ALEMANIA 1995 (FASE PREVIA, GRUPO 1)

 

Partido 01 04-09-93 Noruega 6-1 Chequia
Partido 02 26-09-93 Finlandia 1-1 Hungria
Partido 03 16-10-93 Noruega 8-0 Hungria
Partido 04 23-04-94 Chequia 0-0 Finlandia
Partido 05 14-05-94 Chequia 0-0 Hungria
Partido 06 21-05-94 Finlandia 2-2 Noruega
Partido 07 04-06-94 Hungria 0-4 Noruega
Partido 08 19-06-94 Finlandia 4-0 Chequia
Partido 09 04-09-94 Noruega 4-0 Finlandia
Partido 10 10-09-94 Hungria 4-4 Chequia
Partido 11 24-09-94 Chequia 0-9 Noruega
Partido 12 24-09-94 Hungria 0-1 Finlandia

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Noruega 6 51 033 311
2 Finlandia 6 23 18 77
3 Hungria 6 03 35 183
4 Chequia 6 0 33 523 3

Volver atrás