EUROCOPA ALEMANIA 1995 (FASE PREVIA, GRUPO 5)

 

Partido 01 19-09-93 Gales 2-3 Suiza
Partido 02 24-10-93 Suiza 0-5 Alemania
Partido 03 10-11-93 Suiza 1-2 Croacia
Partido 04 31-03-94 Alemania 12-0 Gales
Partido 05 02-04-94 Suiza 4-2 Gales
Partido 06 05-04-94 Croacia 3-0 Gales
Partido 07 04-05-94 Croacia 1-1 Suiza
Partido 08 05-05-94 Gales 0-12 Alemania
Partido 09 22-05-94 Gales 1-2 Croacia
Partido 10 02-06-94 Croacia 0-7 Alemania
Partido 11 21-09-94 Alemania 8-0 Croacia
Partido 12 25-09-94 Alemania 11-0 Suiza

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Alemania 6 60 055 012
2 Croacia 6 31 28 187
3 Suiza 6 21 39 235
4 Gales 6 0 06 536 0

Volver atrás