EUROCOPA ALEMANIA 1995 (FASE PREVIA, GRUPO 6)

 

Partido 01 16-10-93 Italia 4-0 Escocia
Partido 02 20-11-93 Italia 2-0 Francia
Partido 03 11-12-93 Portugal 0-1 Francia
Partido 04 20-02-93 Francia 1-0 Escocia
Partido 05 05-03-94 Portugal 1-3 Italia
Partido 06 26-03-94 Francia 3-0 Portugal
Partido 07 03-04-94 Escocia 0-4 Italia
Partido 08 24-04-94 Escocia 1-2 Portugal
Partido 09 14-05-94 Francia 1-1 Italia
Partido 10 29-05-94 Portugal 8-2 Escocia
Partido 11 11-06-94 Italia 1-2 Portugal
Partido 12 25-09-94 Escocia 0-3 Francia

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Italia 6 41 115 49
2 Francia 6 41 19 39
3 Portugal 6 30 313 116
4 Escocia 6 0 06 322 0

Volver atrás