EUROCOPA ALEMANIA 1995 (FASE PREVIA, GRUPO 7)

 

Partido 01 25-09-93 Eslovenia 0-10 Inglaterra
Partido 02 06-10-93 Belgica 7-0 Eslovenia
Partido 03 30-10-93 Belgica 0-0 España
Partido 04 06-11-93 Belgica 0-3 Inglaterra
Partido 05 09-12-93 España 0-0 Inglaterra
Partido 06 20-02-94 Inglaterra 0-0 España
Partido 07 13-03-94 Inglaterra 6-0 Belgica
Partido 08 20-03-94 España 17-0 Eslovenia
Partido 09 17-04-94 Inglaterra 10-0 Eslovenia
Partido 10 24-04-94 España 4-0 Belgica
Partido 11 14-05-94 Eslovenia 0-8 Belgica
Partido 12 29-05-94 Eslovenia 0-8 España

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Inglaterra 6 42 029 010
2 España 6 33 029 09
3 Belgica 6 21 315 135
4 Eslovenia 6 0 06 060 0

Volver atrás