MUNDIAL ESTADOS UNIDOS 1999 (FASE PREVIA EUROPEA, CLASE B, GRUPO 8)

 

Partido 01 02-09-97 Eslovaquia 11-0 Bosnia
Partido 02 13-09-97 Rumania 1-1 Eslovaquia
Partido 03 17-09-97 Hungria 10-0 Bosnia
Partido 04 11-10-97 Rumania 4-0 Bosnia
Partido 05 22-10-97 Eslovaquia 4-0 Hungria
Partido 06 02-11-97 Israel 0-7 Rumania
Partido 07 12-11-97 Rumania 3-1 Hungria
Partido 08 01-04-98 Israel 0-4 Eslovaquia
Partido 09 08-04-98 Israel 5-0 Bosnia
Partido 10 26-04-98 Eslovaquia 1-1 Rumania
Partido 11 01-05-98 Bosnia 0-7 Eslovaquia
Partido 12 03-05-98 Bosnia 0-9 Hungria
Partido 13 13-05-98 Eslovaquia 5-0 Israel
Partido 14 17-05-98 Hungria 5-0 Israel
Partido 15 17-05-98 Bosnia 1-8 Rumania
Partido 16 03-06-98 Hungria 3-0 Eslovaquia
Partido 17 27-06-98 Hungria 2-2 Rumania
Partido 18 15-08-98 Israel 0-2 Hungria
Partido 19 18-08-98 Bosnia 4-1 Israel
Partido 20 26-08-98 Rumania 4-1 Israel

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Rumania 8 53 030 718
2 Eslovaquia 8 52 133 517
3 Hungria 8 51 232 916
4 Israel 8 1 07 731 3
5 Bosnia 8 1 07 555 3

Volver atrás