EUROCOPA ALEMANIA 2001 (FASE PREVIA, CLASE A, GRUPO 1)

 

Partido 01 29-09-99 Suecia 2-2 Francia
Partido 02 30-10-99 Holanda 1-1 Francia
Partido 03 07-11-99 España 2-5 Suecia
Partido 04 27-11-99 Francia 1-0 España
Partido 05 12-12-99 España 1-1 Holanda
Partido 06 01-04-00 Holanda 1-2 España
Partido 07 15-04-00 Francia 2-1 Holanda
Partido 08 29-04-00 Suecia 1-1 Holanda
Partido 09 17-05-00 Holanda 0-3 Suecia
Partido 10 21-05-00 España 1-2 Francia
Partido 11 01-06-00 Francia 2-0 Suecia
Partido 12 11-06-00 Suecia 7-0 España

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Francia 6 42 010 514
2 Suecia 6 32 118 711
3 España 6 11 46 174
4 Holanda 6 0 33 510 3

Volver atrás