EUROCOPA FINLANDIA 2009 (FASE PREVIA, GRUPO 2)

 

Partido 01 01-04-07 Irlanda 2-1 Hungria
Partido 02 05-05-07 Italia 0-2 Suecia
Partido 03 05-05-07 Hungria 3-3 Rumania
Partido 04 30-05-07 Irlanda 1-2 Italia
Partido 05 06-06-07 Rumania 0-7 Suecia
Partido 06 20-06-07 Suecia 7-0 Hungria
Partido 07 25-08-07 Rumania 0-2 Irlanda
Partido 08 27-10-07 Hungria 1-3 Italia
Partido 09 27-10-07 Irlanda 2-1 Rumania
Partido 10 31-10-07 Italia 5-0 Rumania
Partido 11 16-02-08 Italia 4-1 Irlanda
Partido 12 23-04-08 Hungria 0-2 Irlanda
Partido 13 03-05-08 Hungria 0-6 Suecia
Partido 14 07-05-08 Suecia 1-0 Italia
Partido 15 24-05-08 Rumania 1-6 Italia
Partido 16 28-05-08 Rumania 3-1 Hungria
Partido 17 25-06-08 Irlanda 0-5 Suecia
Partido 18 27-09-08 Suecia 2-0 Rumania
Partido 19 01-10-08 Suecia 1-0 Irlanda
Partido 20 02-10-08 Italia 3-0 Hungria

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Suecia 8 80 031 024
2 Italia 8 60 223 718
3 Irlanda 8 40 410 1412
4 Rumania 8 1 16 828 4
5 Hungria 8 0 17 629 1

Volver atrás