EUROCOPA FINLANDIA 2009 (FASE PREVIA, GRUPO 4)

 

Partido 01 12-04-07 Alemania 5-1 Holanda
Partido 02 05-05-07 Suiza 1-0 Belgica
Partido 03 09-05-07 Suiza 2-2 Holanda
Partido 04 10-05-07 Gales 0-6 Alemania
Partido 05 22-08-07 Alemania 7-0 Suiza
Partido 06 26-08-07 Holanda 2-1 Gales
Partido 07 28-10-07 Alemania 3-0 Belgica
Partido 08 28-10-07 Gales 0-2 Suiza
Partido 09 31-10-07 Belgica 1-0 Gales
Partido 10 01-11-07 Holanda 0-1 Alemania
Partido 11 17-02-08 Gales 0-1 Belgica
Partido 12 20-02-08 Gales 0-1 Holanda
Partido 13 23-04-08 Belgica 2-2 Holanda
Partido 14 27-04-08 Belgica 3-1 Suiza
Partido 15 07-05-08 Belgica 0-5 Alemania
Partido 16 08-05-08 Suiza 2-0 Gales
Partido 17 29-05-08 Alemania 4-0 Gales
Partido 18 30-08-08 Holanda 1-1 Suiza
Partido 19 27-09-08 Holanda 3-0 Belgica
Partido 20 01-10-08 Suiza 0-3 Alemania

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Alemania 8 80 034 124
2 Holanda 8 33 212 1212
3 Suiza 8 32 39 1611
4 Belgica 8 3 14 715 10
5 Gales 8 0 08 119 0

Volver atrás