EUROCOPA FINLANDIA 2009 (FASE PREVIA, GRUPO 5)

 

Partido 01 14-04-07 Eslovaquia 2-1 Portugal
Partido 02 06-05-07 Escocia 0-0 Portugal
Partido 03 09-05-07 Eslovaquia 0-4 Ucrania
Partido 04 30-05-07 Ucrania 2-1 Escocia
Partido 05 20-06-07 Ucrania 5-0 Eslovaquia
Partido 06 27-10-07 Eslovaquia 0-3 Escocia
Partido 07 27-10-07 Dinamarca 5-1 Portugal
Partido 08 31-10-07 Escocia 0-1 Dinamarca
Partido 09 16-02-08 Portugal 0-1 Eslovaquia
Partido 10 21-02-08 Portugal 0-1 Ucrania
Partido 11 23-04-08 Eslovaquia 1-4 Dinamarca
Partido 12 27-04-08 Dinamarca 2-1 Escocia
Partido 13 03-05-08 Portugal 1-4 Escocia
Partido 14 08-05-08 Portugal 0-4 Dinamarca
Partido 15 28-05-08 Dinamarca 6-1 Esovaquia
Partido 16 28-05-08 Escocia 0-1 Ucrania
Partido 17 22-06-08 Ucrania 1-0 Dinamarca
Partido 18 27-09-08 Ucrania 1-1 Portugal
Partido 19 28-09-08 Escocia 6-0 Eslovaquia
Partido 20 01-10-08 Dinamarca 1-0 Ucrania

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Dinamarca 8 70 123 521
2 Ucrania 8 61 115 319
3 Escocia 8 31 415 710
4 Eslovaquia 8 2 06 529 6
5 Portugal 8 0 26 418 2

Volver atrás