EUROCOPA FINLANDIA 2009 (FASE PREVIA, GRUPO 6)

 

Partido 01 05-05-07 Austria 0-1 Polonia
Partido 02 10-05-07 Israel 2-2 Polonia
Partido 03 30-05-07 Israel 0-6 Rusia
Partido 04 16-06-07 Rusia 3-1 Polonia
Partido 05 17-06-07 Israel 0-3 Noruega
Partido 06 21-06-07 Polonia 4-1 Israel
Partido 07 21-06-07 Noruega 3-0 Austria
Partido 08 23-08-07 Austria 1-5 Rusia
Partido 09 26-08-07 Austria 5-0 Israel
Partido 10 27-10-07 Noruega 3-0 Rusia
Partido 11 03-05-08 Noruega 7-0 Israel
Partido 12 07-05-08 Noruega 3-0 Polonia
Partido 13 28-05-08 Polonia 2-4 Austria
Partido 14 29-05-08 Rusia 4-0 Israel
Partido 15 21-06-08 Austria 0-4 Noruega
Partido 16 25-06-08 Israel 0-2 Austria
Partido 17 25-06-08 Polonia 0-3 Noruega
Partido 18 27-08-08 Rusia 3-1 Austria
Partido 19 27-09-08 Polonia 1-4 Rusia
Partido 20 02-10-08 Rusia 0-0 Noruega

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Noruega 8 71 026 022
2 Rusia 8 61 125 719
3 Austria 8 30 513 189
4 Polonia 8 2 15 1120 7
5 Israel 8 0 17 333 1

Volver atrás