MUNDIAL ALEMANIA 2011 (FASE PREVIA EUROPEA, GRUPO 8)

 

Partido 01 20-09-09 Gales 0-1 Belgica
Partido 02 23-09-09 Suecia 2-1 Belgica
Partido 03 23-09-09 Gales 2-0 Chequia
Partido 04 24-10-09 Azerbaijan 0-3 Suecia
Partido 05 25-10-09 Chequia 2-1 Gales
Partido 06 28-10-09 Azerbaijan 2-1 Gales
Partido 07 28-10-09 Belgica 1-4 Suecia
Partido 08 22-11-09 Azerbaijan 0-0 Belgica
Partido 09 26-11-09 Chequia 1-2 Belgica
Partido 10 27-03-10 Azerbaijan 0-5 Chequia
Partido 11 28-03-10 Belgica 2-3 Gales
Partido 12 31-03-10 Gales 2-4 Suecia
Partido 13 01-04-10 Belgica 0-3 Chequia
Partido 14 19-06-10 Belgica 11-0 Azerbaijan
Partido 15 19-06-10 Suecia 0-0 Chequia
Partido 16 23-06-10 Suecia 18-0 Azerbaijan
Partido 17 21-08-10 Chequia 0-1 Suecia
Partido 18 21-08-10 Gales 15-0 Azerbaijan
Partido 19 25-08-10 Chequia 8-0 Israel
Partido 20 25-08-10 Suecia 5-1 Gales

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Suecia 8 71 036 322
2 Chequia 8 41 319 613
3 Belgica 8 31 418 1310
4 Gales 8 3 05 2316 9
5 Azerbaijan 8 1 16 260 4

 

FINAL-IDA   (11-09-10)

SEMIFINALES   (16-09-10)


Suecia 2-1 Dinamarca   Dinamarca 2-2 Suecia

Volver atrás