EUROCOPA SUB 21 ESPAÑA 1996 (FASE PREVIA, GRUPO 4)

 

Partido 01   03-09-94 Estonia 1-2 Croacia
Partido 02   06-09-94 Ucrania 3-2 Lituania
Partido 03   08-09-94 Eslovenia 1-1 Italia
Partido 04   06-10-94 Estonia 1-4 Italia
Partido 05   08-10-94 Croacia 2-0 Lituania
Partido 06   11-10-94 Ucrania 1-0 Eslovenia
Partido 07   12-11-94 Ucrania 3-0 Estonia
Partido 08   15-11-94 Eslovenia 3-0 Lituania
Partido 09   16-11-94 Italia 2-1 Croacia
Partido 10   23-03-95 Italia 7-0 Estonia
Partido 11   24-03-95 Croacia 1-0 Ucrania
Partido 12   28-03-95 Lituania 0-1 Croacia
Partido 13   28-03-95 Eslovenia 5-0 Estonia
Partido 14   29-03-95 Ucrania 2-1 Italia
Partido 15   25-04-95 Croacia 0-2 Eslovenia
Partido 16   25-04-95 Estonia 2-5 Ucrania
Partido 17   27-04-95 Lituania 0-2 Italia
Partido 18   06-06-95 Lituania 1-2 Eslovenia
Partido 19   10-06-95 Estonia 1-2 Eslovenia
Partido 20   10-06-95 Ucrania 1-1 Croacia
Partido 21   15-08-95 Estonia 0-5 Lituania
Partido 22   02-09-95 Croacia 1-0 Estonia
Partido 23   05-09-95 Lituania 3-3 Ucrania
Partido 24   07-09-95 Italia 1-0 Eslovenia
Partido 25   05-10-95 Croacia 2-2 Italia
Partido 26   10-10-95 Lituania 3-0 Estonia
Partido 27   10-10-95 Eslovenia 0-5 Ucrania
Partido 28   10-11-95 Italia 2-1 Ucrania
Partido 29   14-11-95 Eslovenia 4-2 Croacia
Partido 30   15-11-95 Italia 0-0 Lituania

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Italia 10 6 3 1 22 8 21
2 Ucrania 10 6 2 2 24 12 20
3 Eslovenia 10 6 1 3 19 12 19
4 Croacia 10 5 2 3 13 12 17
5 Lituania 10 2 2 6 14 16 8
6 Estonia 10 0 0 10 5 37 0

Volver atrás