EUROCOPA SUB 21 ESPAÑA 1996 (FASE PREVIA, GRUPO 7)

 

Partido 01   06-09-94 Georgia 3-0Moldavia
Partido 02   11-10-94 Bulgaria 1-0 Georgia
Partido 03   11-10-94   Moldavia 1-0 Gales
Partido 04   15-11-94   Bulgaria 2-0 Moldavia
Partido 05   15-11-94 Georgia 1-2 Gales
Partido 06   13-12-94 Gales 1-1 Bulgaria
Partido 07   14-12-94   Moldavia 1-1 Alemania
Partido 08 28-03-95   Bulgaria 3-1 Gales
Partido 09 28-04-95 Georgia 0-2 Alemania
Partido 10   25-04-95 Alemania 1-0 Gales
Partido 11 25-04-95 Moldavia 0-0 Bulgaria
Partido 12   06-06-95 Bulgaria 2-0 Alemania
Partido 13   06-06-95 Gales 5-1 Georgia
Partido 14   05-09-95   Alemania 3-0 Georgia
Partido 15   05-09-95 Gales 1-0

Moldavia

Partido 16   07-10-95 Alemania 3-1 Moldavia
Partido 17   10-10-95 Gales 1-5 Alemania
Partido 18   10-10-95 Georgia 1-2 Bulgaria
Partido 19   14-11-95 Alemania 7-0 Bulgaria
Partido 20 14-11-95 Moldavia 2-1 Georgia

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Alemania 8 6 1 1 22 5 19
2 Bulgaria 8 5 2 1 11 10 17
3 Gales 8 3 1 4 11 13 10
4 Moldavia 8 2 2 4 5 11 8
5 Georgia 8 1 0 7 7 17 3

Volver atrás