EUROCOPA SUB 21 RUMANIA 1998 (FASE PREVIA, GRUPO 2)
Partido 01 | 31-08-96 | Moldavia | 0-2 | Inglaterra |
Partido 02 | 03-10-96 | Moldavia | 0-3 | Italia |
Partido 03 | 08-10-96 | Inglaterra | 0-0 | Polonia |
Partido 04 | 09-10-96 | Italia | 6-0 | Georgia |
Partido 05 | 08-11-96 | Georgia | 0-1 | Inglaterra |
Partido 06 | 09-11-96 | Polonia | 1-3 | Moldavia |
Partido 07 | 12-02-97 | Inglaterra | 1-0 | Italia |
Partido 08 | 27-03-97 | Italia | 6-0 | Moldavia |
Partido 09 | 01-04-97 | Polonia | 1-1 | Italia |
Partido 10 | 29-04-97 | Inglaterra | 0-0 | Georgia |
Partido 11 | 01-05-97 | Italia | 1-1 | Polonia |
Partido 12 | 30-05-97 | Polonia | 1-1 | Inglaterra |
Partido 13 | 06-06-97 | Georgia | 1-0 | Moldavia |
Partido 14 | 13-06-97 | Polonia | 2-2 | Georgia |
Partido 15 | 09-09-97 | Inglaterra | 1-0 | Moldavia |
Partido 16 | 10-09-97 | Georgia | 2-0 | Italia |
Partido 17 | 23-09-97 | Moldavia | 0-0 | Georgia |
Partido 18 | 06-10-97 | Georgia | 2-3 |
Polonia |
Partido 19 | 10-10-97 | Moldavia | 5-1 | Polonia |
Partido 20 | 10-10-97 | Italia | 0-1 | Inglaterra |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 18 |
2 | Georgia | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 |
3 | Italia | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 6 | 11 |
4 | Polonia | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 15 | 8 |
5 | Moldavia | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 4 |
PLAY-OFF-IDA (13-11-96) | FINALES (17-12-97) |
Grecia | 2-0 | Inglaterra | Inglaterra | 4-2 | Grecia |