EUROCOPA SUB 21 ESLOVAQUIA 2000 (FASE PREVIA, GRUPO 7)

 

Partido 01   04-09-98 Eslovaquia 2-1 Azerbaijan
Partido 02   05-09-98 Hungria 0-3 Portugal
Partido 03   09-10-98   Azerbaijan 2-1 Hungria
Partido 04   09-10-98   Portugal 1-1 Rumania
Partido 05   13-10-98 Eslovaquia 1-0 Portugal
Partido 06   13-10-98 Hungria 1-2 Rumania
Partido 07   25-03-99   Portugal 5-0 Azerbaijan
Partido 08 26-03-99   Rumania 0-1 Eslovaquia
Partido 09 30-03-99 Azerbaijan 0-2 Rumania
Partido 10   30-03-99 Eslovaquia 4-1 Hungria
Partido 11 04-06-99 Portugal 1-1 Eslovaquia
Partido 12   04-06-99 Rumania 2-1 Hungria
Partido 13   08-06-99 Rumania 1-1 Azerbaijan
Partido 14   08-06-99   Hungria 3-0 Eslovaquia
Partido 15   02-09-99 Azerbaijan 0-2 Portugal
Partido 16   03-09-99 Eslovaquia 0-0 Rumania
Partido 17   07-09-99 Rumania 2-3 Portugal
Partido 18   07-09-99 Hungria 4-1 Azerbaijan
Partido 19   08-10-99 Azerbaijan 0-3 Eslovaquia
Partido 20 08-10-99 Portugal 2-1 Hungria

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Eslovaquia 8 5 2 1 12 6 17
2 Portugal 8 5 2 1 17 6 17
3 Rumania 8 3 3 2 10 8 12
4 Hungria 8 2 0 6 12 16 6
5 Azerbaijan 8 1 1 6 5 20 4

 

PLAY-OFF-IDA   (13-11-99)

PLAY-OFF-VUELTA   (16-11-99)


Rusia 0-1 Eslovaquia   Eslovaquia 3-1 Rusia
Portugal 2-0 Croacia   Croacia 3-0 Portugal

Volver atrás