EUROCOPA SUB 21 ESLOVAQUIA 2000 (FASE PREVIA, GRUPO 9)

 

Partido 01   04-09-98 Lituania 0-0 Escocia
Partido 02   04-09-98 Bosnia 3-2 Estonia
Partido 03   04-09-98 Belgica 0-2 Chequia
Partido 04   07-10-98 Lituania 0-1 Belgica
Partido 05   09-10-98 Bosnia 0-0 Chequia
Partido 06   09-10-98 Escocia 2-0 Estonia
Partido 07   13-10-98 Lituania 4-0 Bosnia
Partido 08   13-10-98 Chequia 3-0 Estonia
Partido 09   14-10-98 Belgica 2-0 Escocia
Partido 10   18-11-98 Escocia 2-2 Belgica
Partido 11   26-03-99 Chequia 1-0 Lituania
Partido 12   30-03-99 Lituania 4-1 Estonia
Partido 13   30-03-99 Escocia 0-1 Chequia
Partido 14   28-04-99 Belgica 4-0 Bosnia
Partido 15   04-06-99 Bosnia 1-2 Lituania
Partido 16   04-06-99 Estonia 0-3 Chequia
Partido 17   08-06-99 Chequia 3-2 Escocia
Partido 18   08-06-99 Estonia 0-2 Lituania
Partido 19   17-08-99 Estonia 1-7 Belgica
Partido 20   03-09-99 Belgica 5-0 Estonia
Partido 21   03-09-99 Lituania 0-2 Chequia
Partido 22   04-09-99 Bosnia 2-5 Escocia
Partido 23   07-09-99 Estonia 0-4 Escocia
Partido 24   07-09-99 Chequia 1-0 Bosnia
Partido 25   07-09-99 Belgica 3-0 Lituania
Partido 26   22-09-99 Bosnia 3-4 Belgica
Partido 27   05-10-99 Escocia 2-0 Bosnia
Partido 28   08-10-99 Chequia 1-3 Belgica
Partido 29   08-10-99 Estonia 0-2 Bosnia
Partido 30   08-10-99 Escocia 1-2 Lituania

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Belgica 10 8 1 1 31 9 25
2 Chequia 10 8 1 1 17 5 25
3 Lituania 10 5 1 4 14 10 16
4 Escocia 10 4 2 4 18 12 14
5 Bosnia 10 2 1 7 11 24 7
6 Estonia 10 0 0 10 4 35 0

 

PLAY-OFF-IDA   (13-11-99)

PLAY-OFF-VUELTA   (16-11-99)


Holanda 2-2 Belgica   Belgica 0-2 Holanda
Chequia 3-0 Grecia   Grecia 1-0 Chequia

Volver atrás