EUROCOPA SUB 21 SUIZA 2002 (FASE PREVIA, GRUPO 9)

 

Partido 01   01-09-00 Finlandia 3-0 Albania
Partido 02   01-09-00 Alemania 2-1 Grecia
Partido 03   06-10-00   Inglaterra 1-1 Alemania
Partido 04   06-10-00   Grecia 3-1 Finlandia
Partido 05   10-10-00 Finlandia 2-2 Inglaterra
Partido 06   10-10-00 Albania 0-1 Grecia
Partido 07   23-03-01   Alemania 8-0 Albania
Partido 08 23-03-01   Inglaterra 4-0 Finlandia
Partido 09 27-03-01 Albania 0-1 Inglaterra
Partido 10   27-03-01 Grecia 2-0 Alemania
Partido 11 01-06-01 Finlandia 1-3 Alemania
Partido 12   01-06-01 Grecia 0-0 Albania
Partido 13   05-06-01 Grecia 3-1 Inglaterra
Partido 14   07-06-01   Albania 0-1 Alemania
Partido 15   31-08-01 Alemania 1-2 Inglaterra
Partido 16   31-08-01 Albania 3-0 Finlandia
Partido 17   04-09-01 Inglaterra 5-0 Albania
Partido 18   04-09-01 Finlandia 0-3 Grecia
Partido 19   05-10-01 Inglaterra 2-1 Grecia
Partido 20 05-10-01 Alemania 2-0 Finlandia

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Inglaterra 8 5 2 1 18 8 17
2 Grecia 8 5 1 2 14 6 16
3 Alemania 8 5 1 2 18 7 16
4 Finlandia 8 1 1 6 7 20 4
5 Albania 8 1 1 6 3 19 4

 

PLAY-OFF-IDA   (10-11-01)

PLAY-OFF-VUELTA   (14-11-01)


Holanda 2-2 Inglaterra   Inglaterra 1-0 Holanda
Grecia 3-0 Turquia   Turquia 2-1 Grecia

Volver atrás