EUROCOPA SUB 21 ALEMANIA 2004 (FASE PREVIA, GRUPO 2)
Partido 01 | 06-09-02 | Noruega | 3-0 | Dinamarca |
Partido 02 | 06-09-02 | Bosnia | 2-1 | Rumania |
Partido 03 | 11-10-02 | Dinamarca | 9-0 | Luxemburgo |
Partido 04 | 11-10-02 | Rumania | 0-1 | Noruega |
Partido 05 | 15-11-02 | Noruega | 0-0 | Bosnia |
Partido 06 | 15-11-02 | Luxemburgo | 0-2 | Rumania |
Partido 07 | 28-03-03 | Bosnia | 1-0 | Luxemburgo |
Partido 08 | 28-03-03 | Rumania | 0-1 | Dinamarca |
Partido 09 | 01-04-03 | Luxemburgo | 0-5 | Noruega |
Partido 10 | 01-04-03 | Dinamarca | 3-0 | Bosnia |
Partido 11 | 06-06-03 | Dinamarca | 2-0 | Noruega |
Partido 12 | 06-06-03 | Rumania | 0-1 | Bosnia |
Partido 13 | 10-06-03 | Luxemburgo | 0-6 | Dinamarca |
Partido 14 | 10-06-03 | Noruega | 2-1 | Rumania |
Partido 15 | 05-09-03 | Bosnia | 1-3 | Noruega |
Partido 16 | 05-09-03 | Rumania | 2-0 | Luxemburgo |
Partido 17 | 09-09-03 | Luxemburgo | 0-1 | Bosnia |
Partido 18 | 09-09-03 | Dinamarca | 0-0 | Rumania |
Partido 19 | 10-10-03 | Noruega | 5-0 | Luxemburgo |
Partido 20 | 10-10-03 | Bosnia | 0-3 | Dinamarca |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | 19 |
2 | Dinamarca | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 3 | 19 |
3 | Bosnia | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 |
4 | Rumania | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 |
5 | Luxemburgo | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 |
PLAY-OFF-IDA (15-11-03) |
PLAY-OFF-VUELTA (19-11-03) |
Serbia y Montenegro | 5-1 | Noruega | Noruega | 3-0 | Serbia y Montenegro | |
Dinamarca | 1-1 | Italia | Italia | 0-0 | Dinamarca |