EUROCOPA SUB 21 ALEMANIA 2004 (FASE PREVIA, GRUPO 4)
Partido 01 | 06-09-02 | San Marino | 1-5 | Polonia |
Partido 02 | 06-09-02 | Letonia | 0-4 | Suecia |
Partido 03 | 11-10-02 | Suecia | 1-0 | Hungria |
Partido 04 | 11-10-02 | Polonia | 3-0 | Letonia |
Partido 05 | 15-11-02 | Hungria | 4-1 | San Marino |
Partido 06 | 19-11-02 | San Marino | 0-2 | Letonia |
Partido 07 | 28-03-03 | Polonia | 3-2 | Hungria |
Partido 08 | 01-04-03 | Polonia | 7-0 | San Marino |
Partido 09 | 02-04-03 | Hungria | 5-2 | Suecia |
Partido 10 | 29-04-03 | Letonia | 4-1 | San Marino |
Partido 11 | 06-06-03 | Hungria | 3-1 | Letonia |
Partido 12 | 06-06-03 | San Marino | 1-5 | Suecia |
Partido 13 | 10-06-03 | Suecia | 1-1 | Polonia |
Partido 14 | 10-06-03 | San Marino | 1-2 | Hungria |
Partido 15 | 05-09-03 | Letonia | 0-2 | Polonia |
Partido 16 | 05-09-03 | Suecia | 0-3* | San Marino |
Partido 17 | 09-09-03 | Polonia | 1-1 | Suecia |
Partido 18 | 09-09-03 | Letonia | 2-0 | Hungria |
Partido 19 | 10-10-03 | Suecia | 3-2 | Letonia |
Partido 20 | 11-10-03 | Hungria | 1-2 | Polonia |
* El partido acabó 6-0 sobre el campo pero Suecia cometió alineación indebida.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 6 | 20 |
2 | Suecia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 14 |
3 | Hungria | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 12 |
4 | Letonia | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | 9 |
5 | San Marino | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 29 | 3 |
PLAY-OFF-IDA (15-11-03) |
PLAY-OFF-VUELTA (19-11-03) |
Polonia | 1-1 | Bielorrusia | Polonia | 0-4 | Polonia | |
Suecia | 2-0 | España | España | 1-1 | Suecia |