EUROCOPA SUB 21 ISRAEL 2013 (FASE PREVIA, GRUPO 3)

 

Partido 01   29-03-11 Andorra 0-1 Gales
Partido 02   03-06-11 Andorra 0-5 Montenegro
Partido 03   07-06-11 Armenia 4-1 Montenegro
Partido 04   10-08-11 Chequia 8-0 Andorra
Partido 05   03-09-11 Andorra 0-1 Armenia
Partido 06   06-09-11 Chequia 1-1 Armenia
Partido 07   06-09-11 Montenegro 3-1 Gales
Partido 08 08-10-11 Gales 1-0 Montenegro
Partido 09 11-10-11 Gales 0-1 Chequia
Partido 10   11-11-11 Montenegro 4-0 Andorra
Partido 11 11-11-11 Armenia 0-2 Chequia
Partido 12   15-11-11 Armenia 0-0 Gales
Partido 13   29-12-11 Gales 4-0 Andorra
Partido 14   01-06-12 Chequia 2-1 Montenegro
Partido 15   05-06-12 Andorra 1-5 Chequia
Partido 16   12-06-12 Armenia 4-1 Andorra
Partido 17   15-08-12 Gales 0-1 Armenia
Partido 18   07-09-12 Montenegro 0-0 Chequia
Partido 19   10-09-12 Chequia 5-0 Gales
Partido 20 10-09-12 Montenegro 0-0 Armenia

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Chequia 8 6 1 1 13 7 19
2 Armenia 8 5 2 1 15 7 17
3 Montenegro 8 4 1 3 12 8 13
4 Gales 8 1 2 5 3 11 5
5 Andorra 8 0 2 6 9 19 2

 

PLAY-OFF-IDA   (11-10-12)

PLAY-OFF-VUELTA   (16-10-12)


Chequia 0-2 Rusia   Rusia 2-2 Chequia

Volver atrĂ¡s