CASTILLA Y LEÓN

Elija la temporada cuyos resultados quiere consultar:

Autonómica/Interprovincial

    23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30
30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36    39-40
           
50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60
60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70
70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80
80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90
90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
20-21 21-22 22-23 23-24          

 

Ávila

DATOS HASTA 1986 CONTENIDOS EN MADRID 86-87 87-88 88-89 89-90
90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
COVID 21-22 22-23 23-24          

 

Burgos

53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59
66-67 67-68 68-69 69-70
70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80
80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90
90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00
00-01 01-02 02-03

03-04

04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
20-21 21-22 22-23 23-24       

 

León

          
60-61 61-62 62-63 63-64  65-66 66-67  68-69 69-70
70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80
80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90
90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
COVID 21-22 22-23 23-24           

 

Palencia

          
     64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70
70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80
80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90
90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
COVID 21-22 22-23 23-24           

 

Salamanca

          
    43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50
50-51 51-52 52-53 53-54      
         68-69 69-70
70-71      76-77 77-78 78-79 79-80
80-81 81-82 82-83  84-85   87-88 88-89 89-90
         98-99 99-00
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
COVID 21-22 22-23 23-24          

 

Segovia

DATOS HASTA 1986 CONTENIDOS EN MADRID 86-87 87-88 88-89 89-90
90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
COVID 21-22 22-23 23-24          

 

Soria

DATOS HASTA 1985 CONTENIDOS EN ARAGÓN 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90
90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
COVID 21-22 22-23           

 

Valladolid

          
          39-40
40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50
50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60
60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70
70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80
80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90
90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
COVID 21-22 22-23           

 

Zamora

          
       46-47   
50-51   53-54      
    63-64    66-67  68-69 69-70
70-71   73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80
80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90
90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
COVID 21-22 22-23            

 

Estado aproximado del proyecto

Volver atrás